Descripción
| Código | Diámetro | Compatible con antorcha WP | Precio en USD |
|---|---|---|---|
| 11GL18 | Ø 3.2 mm | WP-12 | 24,24 |
| 11GL32 | Ø 2.4 mm | WP-12 | 24,24 |
| 45V24 | Ø 1.0 mm | WP-17 / 18 / 26 | 9,42 |
| 45V25 | Ø 1.6 mm | WP-17 / 18 / 26 | 9,42 |
| 45V26 | Ø 2.4 mm | WP-17 / 18 / 26 | 9,42 |
| 45V27 | Ø 3.2 mm | WP-17 / 18 / 26 | 9,42 |
| 45V28 | Ø 4.0 mm | WP-17 / 18 / 26 | 9,42 |
| 45V42 | Ø 1.0 mm | WP-9 / 20 / 24 / 25 | 5,82 |
| 45V43 | Ø 1.6 mm | WP-9 / 20 / 24 / 25 | 5,82 |
| 45V44 | Ø 2.4 mm | WP-9 / 20 / 24 / 25 | 5,82 |
| 45V45 | Ø 3.2 mm | WP-9 / 20 / 24 / 25 | 5,82 |




