Descripción
| Código | Diámetro | Compatible con antorcha WP | Precio en USD |
|---|---|---|---|
| 10N27-M | Ø 2.0 mm | WP-17 / 18 / 26 | 2,22 |
| 10N28-M | Ø 3.2 mm | WP-17 / 18 / 26 | 2,22 |
| 10N30-M | Ø 1.0 mm | WP-17 / 18 / 26 | 2,22 |
| 10N31-M | Ø 1.6 mm | WP-17 / 18 / 26 | 2,22 |
| 10N32-M | Ø 2.4 mm | WP-17 / 18 / 26 | 2,22 |
| 11WP65-M | Ø todos | WP-12 | 6,40 |
| 13N26-M | Ø 1.0 mm | WP-9 / 20 / 25 | 1,18 |
| 13N27-M | Ø 1.6 mm | WP-9 / 20 / 25 | 1,18 |
| 13N28-M | Ø 2.4 mm | WP-9 / 20 / 25 | 1,18 |
| 24CB332-M | Ø 2.4 mm | WP-24 | 4,18 |
| 406488-M | Ø 4.0 mm | WP-17 / 18 / 26 | 2,22 |
| 53N19-M | Ø 1.6 mm | WP-24 | 4,18 |




