Descripción
| Código | Descripción | Ø Electrodo | Precio en USD |
|---|---|---|---|
| 10N22-M | Mordaza Ø 2.0 mm WP 17/18/26 | 2.0 mm | 1,04 |
| 10N22A-M | Mordaza Ø 1.0 mm WP 17/18/26 | 1.0 mm | 1,04 |
| 10N23-M | Mordaza Ø 1.6 mm WP 17/18/26 | 1.6 mm | 1,04 |
| 10N24-M | Mordaza Ø 2.4 mm WP 17/18/26 | 2.4 mm | 1,04 |
| 10N25-M | Mordaza Ø 3.2 mm WP 17/18/26 | 3.2 mm | 1,04 |
| 54N20-M | Mordaza Ø 4.0 mm WP 17/18/26 | 4.0 mm | 0,97 |
| 13N21-M | Mordaza Ø 1.0 mm WP 9/20/25 | 1.0 mm | 0,97 |
| 13N22-M | Mordaza Ø 1.6 mm WP 9/20/25 | 1.6 mm | 0,97 |
| 13N23-M | Mordaza Ø 2.4 mm WP 9/20/25 | 2.4 mm | 2,93 |
| 24C332-M | Mordaza Ø 1.6 mm WP 24 | 1.6 mm | 2,93 |
| 54N14-M | Mordaza Ø 2.4 mm WP 24 | 2.4 mm | 2,17 |
| 85Z14-M | Mordaza Ø 1.6 mm WP 12 | 1.6 mm | 5,46 |
| 85Z15-M | Mordaza Ø 2.4 mm WP 12 | 2.4 mm | 5,46 |
| 85Z16-M | Mordaza Ø 3.2 mm WP 12 | 3.2 mm | 5,46 |
| 85Z17-M | Mordaza Ø 4.0 mm WP 12 | 4.0 mm | 5,46 |
| 85Z18-M | Mordaza Ø 5.0 mm WP 12 | 5.0 mm | 5,46 |
| 85Z19-M | Mordaza Ø 6.4 mm WP 12 | 6.4 mm | 5,46 |



