Descripción
| Código | Tipo de cola | Compatible con antorcha WP | Precio en USD |
| 41V24-M | Larga | WP-9 / 20 | 1,94 |
| 41V33-M | Corta | WP-9 / 20 | 1,32 |
| 41V35-M | Mediana | WP-9 / 20 | 2,98 |
| 56Y44-M | Larga | WP-12 | 6,23 |
| 56Y45-M | Corta | WP-12 | 4,67 |
| 57Y02-M | Larga | WP-17 / 18 / 26 | 1,94 |
| 57Y04-M | Corta | WP-17 / 18 / 26 | 1,87 |




