Descripción
| Código | Descripción | Precio en USD |
| 10N46 | BUSA WP/17/18/26 Ø 12.7MM (1/2) #8 | 0,69 |
| 10N47 | BUSA WP17/18/26 Ø 11MM (7/16) #7 | 0,69 |
| 10N48 | BUSA WP17/18/26 Ø 10MM (3/8) #6 | 0,69 |
| 10N49 | BUSA WP/17/18/26 Ø 8MM (5/16) #5 | 0,69 |
| 10N50 | BUSA WP17/1826 Ø 6MM (1/4) #4 | 0,69 |
| 13N08 | BUSA WP-9/20/25 Ø 6MM #4 | 0,62 |
| 13N09 | BUSA WP-9/20/25 Ø 8MM (5/16) #5 | 0,62 |
| 13N10 | BUSA WP-9/20/25 Ø 10MM (3/8) #6 | 0,62 |
| 13N11 | BUSA WP-9/20/25 Ø 11MM (7/16) #7 | 0,62 |
| 14N57 | BUSA WP-12 Ø 6MM (1/4) #4 | 2,93 |
| 14N58 | BUSA WP-12 Ø 8MM (5/16) #5 | 2,93 |
| 14N59 | BUSA WP-12 Ø 10MM (3/8) #6 | 2,93 |
| 15N60 | BUSA WP-12 Ø 11MM (7/16) #7 | 2,93 |
| 14N61 | BUSA WP-12 Ø 12.7MM (1/2) #8 | 2,93 |
| 53N23 | BUSA WP-24 Ø 4MM #165 | 3,21 |
| 53N24 | BUSA WP-24 Ø 6MM #4 | 3,21 |
| 53N25 | BUSA WP-24 Ø 8MM #5 | 3,21 |
| 53N27 | BUSA WP-24 Ø 10MM #6 | 3,21 |
| 53N58 | BUSA WP-9/20/25/24 Ø 6MM LENTE G #4 | 1,95 |
| 53N59 | BUSA WP-9/20/25/24 Ø 8MM LENTE G #5 | 1,95 |
| 53N60 | BUSA WP-9/20/25/24 Ø 10MM LENTE G #6 | 1,95 |
| 53N61 | BUSA WP-9/20/25/24 Ø 11MM LENTE G #7 | 1,95 |
| 54N14 | BUSA WP-17/18/26 Ø 12.7MM L GAS #8 | 1,32 |
| 54N15 | BUSA WP-17/18/26 Ø 11MM LENTE G #7 | 1,32 |
| 54N16 | BUSA WP-17/18/26 Ø 10MM LENTE G #6 | 1,32 |
| 54N17 | BUSA WP-17/18/26 Ø 8MM LENTE G #5 | 1,32 |
| 54N18 | BUSA WP-17/18/26 Ø 6MM LENTE G #4 | 1,32 |
| 54N19 | BUSA WP-17/18/26 Ø 17MM LENTE G SHORT | 1,32 |
| 57N74 | BUSA WP-9/20/25 Ø 12.7MM LENTE G #8 | 2,35 |
| 57N75 | BUSA WP-9/20/25 Ø 10MM LENTE GAS #6 | 2,35 |



