Descripción
| CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERIOR | ESPESOR EN mm | DIÁMETRO DEL BUJE mm | CANTIDAD DE DIENTES | TIPO DE DENTADO |
| SC4B-30032 | 200 | 2 | 32 | 64 | C |
| SC4B-30034 | 200 | 2 | 32 | 80 | C |
| SC4B-30036 | 2 | 2 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30000 | 200 | 2 | 32 | 128 | C |
| SC4B-30010 | 200 | 2 | 32 | 160 | BW |
| SC4B-30020 | 200 | 2 | 32 | 200 | BW |
| SC4B-30030 | 200 | 2 | 32 | 240 | BW |
| SC4B-30038 | 200 | 2 | 32 | 350 | BW |
| SC4B-30002 | 200 | 2,5 | 32 | 64 | C |
| SC4B-30003 | 200 | 2,5 | 32 | 80 | C |
| SC4B-30004 | 200 | 2,5 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30005 | 200 | 2,5 | 32 | 128 | C |
| SC4B-30015 | 200 | 2,5 | 32 | 160 | C |
| SC4B-30025 | 200 | 2,5 | 32 | 200 | BW |
| SC4B-30035 | 200 | 2,5 | 32 | 240 | BW |
| SC4B-30042 | 225 | 2 | 32 | 80 | C |
| SC4B-30039 | 225 | 2 | 32 | 90 | C |
| SC4B-30040 | 225 | 2 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30046 | 225 | 2 | 32 | 120 | C |
| SC4B-30050 | 225 | 2 | 32 | 140 | C |
| SC4B-30060 | 225 | 2 | 32 | 180 | BW |
| SC4B-30070 | 225 | 2 | 32 | 220 | BW |
| SC4B-30077 | 225 | 2 | 32 | 380 | BW |
| SC4B-30043 | 225 | 2,5 | 32 | 80 | C |
| SC4B-30044 | 225 | 2,5 | 32 | 90 | C |
| SC4B-30045 | 225 | 2,5 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30054 | 225 | 2,5 | 32 | 120 | C |
| SC4B-30055 | 225 | 2,5 | 32 | 140 | C |
| SC4B-30065 | 225 | 2,5 | 32 | 180 | BW |
| SC4B-30075 | 225 | 2,5 | 32 | 220 | BW |
| SC4B-30072 | 225 | 2,5 | 32 | 280 | BW |
| SC4B-30086 | 250 | 2 | 32 | 80 | C |
| SC4B-30078 | 250 | 2 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30079 | 250 | 2 | 32 | 110 | C |
| SC4B-30080 | 250 | 2 | 32 | 128 | C |
| SC4B-30090 | 250 | 2 | 32 | 156 | C |
| SC4B-30100 | 250 | 2 | 32 | 220 | BW |
| SC4B-30104 | 250 | 2 | 32 | 250 | BW |
| SC4B-30110 | 250 | 2 | 32 | 300 | BW |
| SC4B-30102 | 250 | 2 | 32 | 440 | BW |
| SC4B-30082 | 250 | 2,5 | 32 | 80 | C |
| SC4B-30083 | 250 | 2,5 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30084 | 250 | 2,5 | 32 | 110 | C |
| SC4B-30085 | 250 | 2,5 | 32 | 128 | C |
| SC4B-30095 | 250 | 2,5 | 32 | 156 | C |
| SC4B-30105 | 250 | 2,5 | 32 | 220 | BW |
| SC4B-30107 | 250 | 2,5 | 32 | 250 | BW |
| SC4B-30115 | 250 | 2,5 | 32 | 300 | BW |
| SC4B-30118 | 250 | 2,5 | 32 | 440 | BW |
| SC4B-30120 | 300 | 2,5 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30122 | 300 | 2,5 | 32 | 120 | C |
| SC4B-30130 | 300 | 2,5 | 32 | 128 | C |
| SC4B-30132 | 300 | 2,5 | 32 | 160 | C |
| SC4B-30134 | 300 | 2,5 | 32 | 180 | C |
| SC4B-30140 | 300 | 2,5 | 32 | 260 | BW |
| SC4B-30142 | 300 | 2,5 | 32 | 300 | BW |
| SC4B-30150 | 300 | 2,5 | 32 | 400 | BW |
| SC4B-30160 | 300 | 2,5 | 32 | 524 | BW |
| SC4B-30124 | 300 | 3 | 32 | 100 | C |
| SC4B-30125 | 300 | 3 | 32 | 120 | C |
| SC4B-30135 | 300 | 3 | 32 | 128 | C |
| SC4B-30136 | 300 | 3 | 32 | 160 | C |
| SC4B-30138 | 300 | 3 | 32 | 180 | C |
| SC4B-30145 | 300 | 3 | 32 | 260 | BW |
| SC4B-30148 | 300 | 3 | 32 | 300 | BW |
| SC4B-30155 | 300 | 3 | 32 | 400 | BW |


