Descripción
| CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERIOR EN mm | ESPESOR EN mm | DIÁMETRO DEL BUJE EN mm | CANTIDAD DE DIENTES | TIPO DE DENTADO |
| SCFR39485 | 178 | 2,5 | 22 | 260 | – |
| SCFR39490 | 300 | 3 | 25,4 | 180 | – |
| SCFR39495 | 300 | 3 | 25,4 | 400 | MICRODENTADO |
| SCFR39500 | 350 | 3 | 25,4 | 200 | – |
| SCFR39505 | 350 | 3 | 25,4 | 460 | MICRODENTADO |
| SCFR39506 | 350 | 3,5 | 40 | 200 | – |
| SCFR39508 | 350 | 4 | 40 | 200 | – |
| SCFR39510 | 400 | 3 | 25,4 | 220 | – |
| SCFR39512 | 400 | 3 | 40 | 240 | – |
| SCFR39514 | 400 | 4 | 40 | 240 | – |
| SCFR39520 | 520 | 3,5 | 40 | 300 | – |
| SCFR39525 | 520 | 4 | 40 | 300 | – |
| SCFR39600 | 600 | 5 | 80 | 300 | – |
| SCFR39800 | 800 | 6 | 120 | 300 | – |



