Descripción
| EXACTITUD | ±0.005 |
|---|---|
| RESOLUCION/GRADUACION | 0.01 mm |
| RANGO | 0 – 1 mm |
| TIPO | Analógico |
GRADUACIÓN: 0,001 MM
CON HUSILLO AJUSTABLE DE ACERO
CON TORNILLO DE BLOQUEO DEL CUADRANTE
ARS
Reloj Comparador milesimal 0-1mm – 0.001mm
| EXACTITUD | ±0.005 |
|---|---|
| RESOLUCION/GRADUACION | 0.01 mm |
| RANGO | 0 – 1 mm |
| TIPO | Analógico |
GRADUACIÓN: 0,001 MM
CON HUSILLO AJUSTABLE DE ACERO
CON TORNILLO DE BLOQUEO DEL CUADRANTE