Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Parka acolchada. Costuras selladas. Cierre con cremallera antifrío bajo solapa con velcro. Alta visivilidad: Clase 3 – Montaje tiradores y en paralelo, 4 bolsillos.
Tejido poliéster Oxford impregnado de poliuretano.
Forro Tafetán poliéster acolchado.
Bandas retroreflectantes cosidas.
Forro Tafetán poliéster acolchado.
Bandas retroreflectantes cosidas.
Ref. : EASYVIEW
USOS DEL PRODUCTO – RIESGOS
-Travaux publics
-Traitement des déchets
-Télécommunication
-Autres industries extractives
-Travailleurs temporaires / Éducation
-Frío
-Alta visibilidad
-Intempéries
REFERENCIAS
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | COLOR ARTÍCULO | TALLA ARTÍCULO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EASYVJMPT-EASYVIEW | 3295249140601 | 10 | Amarillo Fluo-Azul marino | S | |
| EASYVJMTM-EASYVIEW | 3295249140618 | 10 | Amarillo Fluo-Azul marino | M | |
| EASYVJMGT-EASYVIEW | 3295249140625 | 10 | Amarillo Fluo-Azul marino | L | |
| EASYVJMXG-EASYVIEW | 3295249140632 | 10 | Amarillo Fluo-Azul marino | XL | |
| EASYVJMXX-EASYVIEW | 3295249140649 | 10 | Amarillo Fluo-Azul marino | XXL | |
| EASYVJM3X-EASYVIEW | 3295249140656 | 10 | Amarillo Fluo-Azul marino | 3XL | |
| EASYVOMPT-EASYVIEW | 3295249140663 | 10 | Naranja Fluo-Azul marino | S | |
| EASYVOMTM-EASYVIEW | 3295249140670 | 10 | Naranja Fluo-Azul marino | M | |
| EASYVOMGT-EASYVIEW | 3295249140687 | 10 | Naranja Fluo-Azul marino | L | |
| EASYVOMXG-EASYVIEW | 3295249140694 | 10 | Naranja Fluo-Azul marino | XL | |
| EASYVOMXX-EASYVIEW | 3295249140700 | 10 | Naranja Fluo-Azul marino | XXL | |
| EASYVOM3X-EASYVIEW | 3295249140717 | 10 | Naranja Fluo-Azul marino | 3XL |
CERTIFICACIONES – NORMAS
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.
EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional – Métodos de ensayo y requisitos
| CLASE | 3 | Clase de ropa (1 a 3) |
EN343:2019 Prenda de protección contra las lluvia
| 3 | Tipo de resistencia a la penetración del agua (1 a 4). | |
| 1* | Tipo de resistencia evaporativa (1 a 4). | |
| X | Prueba de torre de agua sobre toda la ropa (opcional). |




