Descripción
– Automobile
– Stockage
– Autres industries extractives
– Energie éolienne
– Travailleurs temporaires / Éducation
– Services Hébergements & Restauration
– Desgaste
Resistencia al corte y al calor de contacto (100ºC durante 15 segundos)
Muy buen nivel de resistencia a la abrasión
Apto para manipulación de alimentos
CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| C | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407:2020 Guantes contra los riesgos de calor (Un «X» = Test no realizada)
| X | Resistencia a la propagación de las llamas. | |
| 1 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |
USA STANDARDS
ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
| A3 | Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9) |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| C | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407:2020 Guantes contra los riesgos de calor (Un «X» = Test no realizada)
| X | Resistencia a la propagación de las llamas. | |
| 1 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |




