Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Guante 100% poliéster. Recubrimiento de nitrilo en palma y punta de los dedos. Galga 13.
Soporte: 100% poliéster.
Impregnación: 100% nitrilo.
Impregnación: 100% nitrilo.
Ref. : VE712GR
USOS DEL PRODUCTO – RIESGOS
– Travaux publics
– Automobile
– Stockage
– Industrie minière
– Energie éolienne
– Travailleurs temporaires / Éducation
– Stockage
– Industrie minière
– Energie éolienne
– Travailleurs temporaires / Éducation
– Desgaste
LOS PRODUCTOS + – BENEFICIOS PARA EL USUARIO
Disponible también en Blíster
DPVE712GR
REFERENCIAS
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | COLOR ARTÍCULO | TALLA ARTÍCULO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VE712GR07-VE712GR | 3295249131678 | 240 | 10 | Negro-Gris | 07 |
| VE712GR08-VE712GR | 3295249131685 | 240 | 10 | Negro-Gris | 08 |
| VE712GR09-VE712GR | 3295249131692 | 240 | 10 | Negro-Gris | 09 |
| VE712GR10-VE712GR | 3295249131708 | 240 | 10 | Negro-Gris | 10 |
CERTIFICACIONES – NORMAS
CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 2 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 2 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
ISO 18889:2019 Guante de protección para los operadores que manipulan pesticidas y los trabajadores de reingreso.
| GR | GR: Protección contra los residuos de pesticida (parcialmente) secos en la palma y en la punta de los dedos. |
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
| 5 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 2 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |




