Descripción
Flocado: 100% algodón.
Chimie / Pétrochimie
Traitement des déchets
Travailleurs temporaires / Éducation
Particules
Estructura relieve sobre palma y dedos :
Antideslizante
Interior flocado :
- Absorción del sudor
- Confort
Ausencia de silicona :
• Para usos específicos
| REFERENCIA | CÓDIGO DE BARRAS | COLOR ARTÍCULO | TALLA ARTÍCULO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VE801VE08-NITREX VE801 | 3295249169244 | 120 | 12 | Verde | 08 |
| VE801VE09-NITREX VE801 | 3295249169497 | 120 | 12 | Verde | 09 |
| VE801VE10-NITREX VE801 | 3295249169251 | 120 | 12 | Verde | 10 |
CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 0 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
| 5 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.
| TIPO | B | Tipo B – Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. Resistencia a la permeabilidad de al menos 3 productos químicos de nivel 2 según EN16523-1:2015 (1 – 6). |
| . | Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN ISO 374-4: 2019. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos. | |
| J | 6 > 480 mn | n-Heptano (J) CAS 142-85-5 |
| K | 6 > 480 mn | Hidróxido de sodio al 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
| L | 3 > 60 mn | Ácido sulfúrico 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos – Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.
| BACTERIAS + HONGOS | . | BACTERIAS + HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
| 5 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 0 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.
| TIPO | B | Tipo B – Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. Resistencia a la permeabilidad de al menos 3 productos químicos de nivel 2 según EN16523-1:2015 (1 – 6). |
| . | Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN ISO 374-4: 2019. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos. | |
| J | 6 > 480 mn | n-Heptano (J) CAS 142-85-5 |
| K | 6 > 480 mn | Hidróxido de sodio al 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
| L | 3 > 60 mn | Ácido sulfúrico 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos – Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.
| BACTERIAS + HONGOS | . | BACTERIAS + HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. |
ISO 18889:2019 Guante de protección para los operadores que manipulan pesticidas y los trabajadores de reingreso.
| G2 | G2: Protección para toda la mano contra los pesticidas concentrados y diluidos . |




