Descripción
Impregnación: látex.
– Energie éolienne
– Travailleurs temporaires / Éducation
– Imprecación de látex
– Buena resistencia a la abrasión
– Acabado granulado con excelente agarre de los objetos manipulados
– Fibra de altas prestaciones HEATnocut
– Resistencia al corte y al calor de contacto (250ºC durante 15 segundos)
– Muy buen nivel de resistencia a la abrasión
CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 2 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| D | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
| 3 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un «X» = Test no realizada)
| X | Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4) | |
| 2 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |
USA STANDARDS
ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
| A4 | Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9) |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
| 3 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 2 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| D | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407:2020 Guantes contra los riesgos de calor (Un «X» = Test no realizada)
| X | Resistencia a la propagación de las llamas. | |
| 2 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |




