Fresa Plana HSS-E. 4 Filos DIN 844

Fresa plana de acero rápido de 4 filos.

Descripción

CODIGO DIÁMETRO PRINCIPAL mm DIÁMETRO DEL VÁSTAGO mm LARGO TOTAL mm LARGO ÚTIL mm TIPO DE FIGURA CANTIDAD DE FILOS
FRMR-FP03004-HSSE 3 6 52 8 A 4
FRMR-FP03004-HSSE-L 3 6 56 12 A 4
FRMR-FP03504-HSSE 3,5 6 55 11 A 4
FRMR-FP04004-HSSE 4 6 55 11 A 4
FRMR-FP04004-HSSE-L 4 6 63 19 A 4
FRMR-FP05004-HSSE 5 6 57 13 A 4
FRMR-FP05004-HSSE-L 5 6 68 24 A 4
FRMR-FP05504-HSSE 5,5 6 57 13 A 4
FRMR-FP06004-HSSE 6 6 57 13 A 4
FRMR-FP06004-HSSE-L 6 6 68 24 A 4
FRMR-FP06504-HSSE 6,5 10 66 16 A 4
FRMR-FP07004-HSSE 7 10 66 16 A 4
FRMR-FP08004-HSSE 8 10 69 19 A 4
FRMR-FP08004-HSSE-L 8 10 88 38 A 4
FRMR-FP08504-HSSE 8,5 10 69 19 A 4
FRMR-FP09004-HSSE 9 10 69 19 A 4
FRMR-FP09504-HSSE 9,5 10 69 19 A 4
FRMR-FP10004-HSSE 10 10 72 22 A 4
FRMR-FP10004-HSSE-L 10 10 95 45 A 4
FRMR-FP11004-HSSE 11 12 79 22 A 4
FRMR-FP12004-HSSE 12 12 83 26 A 4
FRMR-FP12004-HSSE-L 12 12 110 53 A 4
FRMR-FP13004-HSSE 13 12 83 26 A 4
FRMR-FP14004-HSSE 14 12 83 26 A 4
FRMR-FP14004-HSSE-L 14 12 110 53 A 4
FRMR-FP15004-HSSE 15 12 83 26 A 4
FRMR-FP16004-HSSE 16 16 92 32 A 4

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Fresa Plana HSS-E. 4 Filos DIN 844”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *