Descripción
| CÓDIGO | DIÁMETRO PRINCIPAL mm | DIÁMETRO VÁSTAGO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO UTIL mm | TIPO DE FIGURA | FILOS |
| FRMR-FP02002-HSSE | 2 | 6 | 48 | 4 | A | 2 |
| FRMR-FP02502-HSSE | 2,5 | 6 | 49 | 5 | A | 2 |
| FRMR-FP03002-HSSE | 3 | 6 | 49 | 5 | A | 2 |
| FRMR-FP03002-HSSE-L | 3 | 6 | 56 | 12 | A | 2 |
| FRMR-FO04002-HSSE | 4 | 6 | 51 | 7 | A | 2 |
| FRMR-FP04002-HSSE-L | 4 | 6 | 63 | 19 | A | 2 |
| FRMR-FP05002-HSSE | 5 | 6 | 52 | 8 | A | 2 |
| FRMR-FP05002-HSSE-L | 5 | 6 | 68 | 24 | A | 2 |
| FRMR-FP05502-HSSE | 5,5 | 6 | 52 | 8 | A | 2 |
| FRMR-FP06002-HSSE | 6 | 6 | 52 | 8 | A | 2 |
| FRMR-FP06002-HSSE-L | 6 | 6 | 68 | 24 | A | 2 |
| FRMR-FP06502-HSSE | 6,5 | 10 | 60 | 10 | A | 2 |
| FRMR-FP07002-HSSE | 7 | 10 | 60 | 10 | A | 2 |
| FRMR-FP08002-HSSE | 8 | 10 | 61 | 11 | A | 2 |
| FRMR-FP08002-HSSE-L | 8 | 10 | 88 | 38 | A | 2 |
| FRMR-FP09002-HSSE | 9 | 10 | 61 | 11 | A | 2 |
| FRMR-FP10002-HSSE | 10 | 10 | 63 | 13 | A | 2 |
| FRMR-FP10002-HSSE-L | 10 | 10 | 95 | 45 | A | 2 |
| FRMR-FP11002-HSSE | 11 | 12 | 73 | 16 | A | 2 |
| FRMR-FP12002-HSSE | 12 | 12 | 73 | 16 | A | 2 |
| FRMR-FP12002-HSSE-L | 12 | 12 | 110 | 53 | A | 2 |
| FRMR-FP13002-HSSE | 13 | 12 | 73 | 16 | A | 2 |
| FRMR-FP14002-HSSE | 14 | 12 | 73 | 16 | A | 2 |
| FRMR-FP14002-HSSE-L | 14 | 12 | 110 | 53 | A | 2 |
| FRMR-FP15002-HSSE | 15 | 12 | 73 | 16 | A | 2 |
| FRMR-FP16002-HSSE | 16 | 16 | 79 | 19 | A | 2 |



