Descripción
- Forma de la punta: Plana.
- Tipo: N
- Norma: DIN 6527A
- Cantidad de filos: 4
- Ángulo de hélice: 30º
- Paso: Constante
- Sentido de corte: Derecho
- Frente: Corte al centro
- Tipo de mango: Cilíndrico según DIN 6535A
- Largo de mango: Según tabla
- Tolerancia del mango: h6
- Tolerancia de los filos: h10
- Calidad del material duro: micrograno
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE PRINCIPAL mm | DIÁMETRO DEL VÁSTAGO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO UTIL mm | FILOS |
| FRMD-FP01004A-XC | 1 | 3 | 38 | 4 | 4 |
| FRMD-FP01004A-MR | 1 | 4 | 50 | 3 | 4 |
| FRMD-FP01504A-XC | 1,5 | 3 | 38 | 4,5 | 4 |
| FRMD-FP01504A-MR | 1,5 | 4 | 50 | 5 | 4 |
| FRMD-FP02004A-XC | 2 | 3 | 38 | 6 | 4 |
| FRMD-FP02004A-MR | 2 | 4 | 50 | 6 | 4 |
| FRMD-FP02504A | 2,5 | 3 | 50 | 9,5 | 4 |
| FRMD-FP02504A-XC | 2,5 | 3 | 38 | 9,5 | 4 |
| FRMD-FP02504A-MR | 2,5 | 4 | 50 | 8 | 4 |
| FRMD-FP03004A | 3 | 3 | 50 | 12 | 4 |
| FRMD-FP03004A-L | 3 | 3 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP03004A-XC | 3 | 3 | 38 | 12 | 4 |
| FRMD-FP03004A-MR | 3 | 4 | 50 | 9 | 4 |
| FRMD-FP03504A | 3,5 | 4 | 50 | 14 | 4 |
| FRMD-FP03504A-L | 3,5 | 4 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP04004A | 4 | 4 | 50 | 14 | 4 |
| FRMD-FP04004A-L | 4 | 4 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP04504A | 4,5 | 5 | 50 | 16 | 4 |
| FRMD-FP04504A-L | 4,5 | 5 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP05004A | 5 | 5 | 50 | 16 | 4 |
| FRMD-FP05004A-L | 5 | 5 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP05504A | 5,5 | 6 | 57 | 19 | 4 |
| FRMD-FP06004A | 6 | 6 | 57 | 19 | 4 |
| FRMD-FP06004A-L | 6 | 6 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP06004A-XL | 6 | 6 | 100 | 30 | 4 |
| FRMD-FP06504A | 6,5 | 7 | 63 | 19 | 4 |
| FRMD-FP07004A | 7 | 7 | 63 | 19 | 4 |
| FRMD-FP07004A-L | 7 | 7 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP08004A | 8 | 8 | 63 | 20 | 4 |
| FRMD-FP08004A-L | 8 | 8 | 75 | 25 | 4 |
| FRMD-FP08004A-XL | 8 | 8 | 105 | 35 | 4 |
| FRMD-FP08504A | 8,5 | 9 | 80 | 22 | 4 |
| FRMD-FP09004A | 9 | 9 | 80 | 22 | 4 |
| FRMD-FP09004A-L | 9 | 9 | 105 | 38 | 4 |
| FRMD-FP10004A | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
| FRMD-FP10004A-L | 10 | 10 | 105 | 38 | 4 |
| FRMD-FP10004A-XL | 10 | 10 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP11004A | 11 | 11 | 80 | 26 | 4 |
| FRMD-FP11004A-L | 11 | 11 | 105 | 38 | 4 |
| FRMD-FP12004A | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
| FRMD-FP12004A-L | 12 | 12 | 105 | 50 | 4 |
| FRMD-FP12004A-XL | 12 | 12 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP13004A | 13 | 13 | 80 | 26 | 4 |
| FRMD-FP13004A-L | 14 | 13 | 125 | 56 | 4 |
| FRMD-FP14004A | 14 | 14 | 83 | 32 | 4 |
| FRMD-FP14004A-L | 14 | 14 | 125 | 56 | 4 |
| FRMD-FP14004A-XL | 16 | 14 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP16004A | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 |
| FRMD-FP16004A-L | 16 | 16 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP16004A-XL | 16 | 16 | 200 | 75 | 4 |
| FRMD-FP18004A | 18 | 18 | 92 | 38 | 4 |
| FRMD-FP18004A-L | 18 | 18 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP18004A-XL | 18 | 18 | 200 | 75 | 4 |
| FRMD-FP20004A | 20 | 20 | 104 | 38 | 4 |
| FRMD-FP20004A-L | 20 | 20 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP20004A-XL | 20 | 20 | 200 | 75 | 4 |
| FRMD-FP21004A | 21 | 21 | 104 | 38 | 4 |
| FRMD-FP22004A | 22 | 22 | 104 | 38 | 4 |
| FRMD-FP22004A-L | 22 | 22 | 150 | 75 | 4 |
| FRMD-FP24004A | 24 | 24 | 121 | 45 | 4 |
| FRMD-FP25004A | 25 | 25 | 121 | 45 | 4 |
| FRMD-FP25004A-L | 25 | 25 | 150 | 75 | 4 |




