Descripción
- Forma de la punta: Plana.
- Tipo: N
- Norma: DIN 6527A
- Cantidad de filos: 3
- Ángulo de hélice: 30º
- Paso: Constante
- Sentido de corte: Derecho
- Frente: Corte al centro
- Tipo de mango: Cilíndrico según DIN 6535A
- Largo de mango: Según tabla
- Tolerancia del mango: h6
- Tolerancia de los filos: h10
- Calidad del material duro: micrograno
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE PRINCIPAL mm | DIÁMETRO DEL VÁSTAGO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO UTIL mm | FILOS |
| FRMD-FP03003A | 3 | 3 | 50 | 12 | 3 |
| FRMD-FP03003A-L | 3 | 3 | 50 | 12 | 3 |
| FRMD-FP03003A-XC | 3 | 3 | 38 | 12 | 3 |
| FRMD-FP03503A | 3,5 | 4 | 50 | 12 | 3 |
| FRMD-FP03503A-L | 3,5 | 4 | 50 | 12 | 3 |
| FRMD-FP04003A | 4 | 4 | 50 | 14 | 3 |
| FRMD-FP04003A-L | 4 | 4 | 50 | 14 | 3 |
| FRMD-FP04503A | 4,5 | 5 | 50 | 16 | 3 |
| FRMD-FP04503A-L | 4,5 | 5 | 50 | 16 | 3 |
| FRMD-FP05003A | 5 | 5 | 50 | 16 | 3 |
| FRMD-FP05003A-L | 5 | 5 | 50 | 16 | 3 |
| FRMD-FP06003A | 6 | 6 | 57 | 19 | 3 |
| FRMD-FP06003A-L | 6 | 6 | 57 | 19 | 3 |
| FRMD-FP07003A | 7 | 7 | 63 | 19 | 3 |
| FRMD-FP07003A-L | 7 | 7 | 63 | 19 | 3 |
| FRMD-FP07503A-L | 7,5 | 8 | 63 | 20 | 3 |
| FRMD-FP08003A | 8 | 8 | 63 | 20 | 3 |
| FRMD-FP08003A-L | 8 | 8 | 63 | 20 | 3 |
| FRMD-FP09003A | 9 | 9 | 80 | 22 | 3 |
| FRMD-FP09003A-L | 9 | 9 | 80 | 22 | 3 |
| FRMD-FP10003A | 10 | 10 | 72 | 22 | 3 |
| FRMD-FP10003A-L | 10 | 10 | 72 | 22 | 3 |
| FRMD-FP11003A | 11 | 11 | 80 | 26 | 3 |
| FRMD-FP11003A-L | 11 | 11 | 80 | 26 | 3 |
| FRMD-FP12003A | 12 | 12 | 83 | 26 | 3 |
| FRMD-FP12003A-L | 12 | 12 | 83 | 26 | 3 |
| FRMD-FP12503A-L | 12,5 | 12 | 83 | 26 | 3 |
| FRMD-FP13003A | 13 | 13 | 80 | 26 | 3 |
| FRMD-FP13003A-L | 13 | 13 | 80 | 26 | 3 |
| FRMD-FP14003A | 14 | 14 | 83 | 32 | 3 |
| FRMD-FP14003A-L | 14 | 14 | 83 | 32 | 3 |
| FRMD-FP16003A | 16 | 16 | 92 | 32 | 3 |
| FRMD-FP16003A-L | 16 | 16 | 92 | 32 | 3 |
| FRMD-FP18003A | 18 | 18 | 92 | 38 | 3 |
| FRMD-FP18003A-L | 18 | 18 | 92 | 38 | 3 |
| FRMD-FP20003A | 20 | 20 | 104 | 38 | 3 |
| FRMD-FP20003A-L | 20 | 20 | 104 | 38 | 3 |
| FRMD-FP22003A | 22 | 22 | 104 | 38 | 3 |
| FRMD-FP22003A-L | 22 | 22 | 104 | 38 | 3 |
| FRMD-FP25003A | 25 | 25 | 121 | 45 | 3 |
| FRMD-FP25003A-L | 25 | 25 | 121 | 45 | 3 |




