Descripción
- Forma de la punta: Esférica
- Tipo: N
- Norma: DIN 6527A
- Cantidad de filos: 2
- Ángulo de hélice: 30º
- Paso: Constante
- Sentido de corte: Derecho
- Frente: Corte al centro
- Tipo de mango: Cilíndrico según DIN6535 HA
- Largo de mango: Según tabla
- Tolerancia del mango: h6
- Tolerancia de los filos: h10
- Calidad del material duro: micrograno
- Recubrimiento: R302
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE PRINCIPAL mm | DIÁMETRO DEL VÁSTAGO mm | LARGO TOTAL mm | LARGO UTIL mm | FILOS |
| FRMD-FE01002A | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| FRMD-FE01002A-XC | 1 | 3 | 38 | 4 | 2 |
| FRMD-FE01502A | 1,5 | 3 | 50 | 4,5 | 2 |
| FRMD-FE01502A-XC | 1,5 | 3 | 38 | 4,5 | 2 |
| FRMD-FE02002A | 2 | 3 | 50 | 6 | 2 |
| FRMD-FE02002A-XC | 2 | 3 | 38 | 6 | 2 |
| FRMD-FE02502A | 2,5 | 3 | 50 | 9,5 | 2 |
| FRMD-FE02502A-XC | 2,5 | 3 | 38 | 9,5 | 2 |
| FRMD-FE03002A | 3 | 3 | 50 | 12 | 2 |
| FRMD-FE03002A-L | 3 | 3 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE03002A-XC | 3 | 3 | 38 | 12 | 2 |
| FRMD-FE03502A | 3,5 | 4 | 50 | 12 | 2 |
| FRMD-FE03502A-L | 3,5 | 4 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE04002A | 4 | 4 | 50 | 14 | 2 |
| FRMD-FE04002A-L | 4 | 4 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE04502A | 4,5 | 5 | 50 | 16 | 2 |
| FRMD-FE04502A-L | 4,5 | 5 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE05002A | 5 | 5 | 50 | 16 | 2 |
| FRMD-FE05002A-L | 5 | 5 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE06002A | 6 | 6 | 57 | 19 | 2 |
| FRMD-FE06002A-L | 6 | 6 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE07002A | 7 | 7 | 63 | 19 | 2 |
| FRMD-FE07002A-L | 7 | 7 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE08002A | 8 | 8 | 63 | 20 | 2 |
| FRMD-FE08002A-L | 8 | 8 | 75 | 25 | 2 |
| FRMD-FE09002A | 9 | 9 | 80 | 22 | 2 |
| FRMD-FE09002A-L | 9 | 9 | 105 | 38 | 2 |
| FRMD-FE10002A | 10 | 10 | 72 | 22 | 2 |
| FRMD-FE10002A-L | 10 | 10 | 105 | 38 | 2 |
| FRMD-FE11002A | 11 | 11 | 80 | 26 | 2 |
| FRMD-FE11002A-L | 11 | 11 | 105 | 38 | 2 |
| FRMD-FE12002A | 12 | 12 | 83 | 26 | 2 |
| FRMD-FE12002A-L | 12 | 12 | 105 | 38 | 2 |
| FRMD-FE13002A | 13 | 13 | 80 | 26 | 2 |
| FRMD-FE13002A-L | 13 | 13 | 105 | 38 | 2 |
| FRMD-FE14002A | 14 | 14 | 83 | 32 | 2 |
| FRMD-FE14002A-L | 14 | 14 | 125 | 56 | 2 |
| FRMD-FE15002A | 15 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| FRMD-FE16002A | 16 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| FRMD-FE16002A-L | 16 | 16 | 150 | 75 | 2 |
| FRMD-FE18002A | 18 | 18 | 92 | 38 | 2 |
| FRMD-FE18002A-L | 18 | 18 | 150 | 75 | 2 |
| FRMD-FE20002A | 20 | 20 | 104 | 38 | 2 |
| FRMD-FE20002A-L | 20 | 20 | 150 | 75 | 2 |
| FRMD-FE22002A | 22 | 22 | 104 | 38 | 2 |
| FRMD-FE22002A-L | 22 | 22 | 150 | 75 | 2 |
| FRMD-FE25002A | 25 | 25 | 121 | 45 | 2 |
| FRMD-FE25002A-L | 25 | 25 | 150 | 75 | 2 |




