Descripción
Las cuchillas para garlopas y cepilladoras de madera SIN PAR son fabricadas de acero súper rápido HSS y le garantizan máximos rendimientos
| CÓDIGO | LARGO mm | ANCHO mm | ESPESOR mm | ENVASE |
| CUGR50000 | 60 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50005 | 80 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50010 | 100 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50015 | 110 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50020 | 120 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50025 | 130 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50030 | 150 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50035 | 160 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50040 | 170 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50045 | 180 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50050 | 200 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50055 | 230 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50057 | 240 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50060 | 250 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50056 | 260 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50070 | 300 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50075 | 310 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50080 | 320 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50085 | 330 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50087 | 350 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50090 | 360 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50095 | 400 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50100 | 410 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50105 | 500 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50110 | 510 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50115 | 600 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50120 | 610 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50124 | 630 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50125 | 640 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50130 | 710 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50135 | 810 | 30 | 3 | 2u. |
| CUGR50180 | 80 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50190 | 130 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50195 | 150 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50200 | 160 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50201 | 170 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50202 | 180 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50204 | 230 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50205 | 250 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50210 | 300 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50215 | 310 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50220 | 320 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50225 | 330 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50230 | 350 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50235 | 360 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50240 | 400 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50245 | 410 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50250 | 420 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50255 | 450 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50260 | 460 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50262 | 470 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50265 | 500 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50270 | 510 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50275 | 520 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50280 | 600 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50285 | 610 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50290 | 630 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50295 | 640 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50300 | 700 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50305 | 710 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50310 | 740 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50315 | 800 | 35 | 3 | 2u. |
| CUGR50320 | 810 | 35 | 3 | 2u. |


